Product categorieën
- Beeld & Geluid
- Computers
- Computeraccessoires
- Bluetooth
- Desktop combinatie sets
- Keyboards
- Muizen
- Kabels / Diversen
- Kabels / FireWire
- Gereedschap etc.
- Interne Kaarten
- Kabels / Audio
- Kabels / USB > PS2 > USB (Keyboard & muis)
- Kabels / USB
- Kabels / Video
- KVM
- KVM switches
- Pen Tablets
- Spanningsbeveiliging
- Accunoodvoeding
- Sloten
- USB Accessoires
- Webcams
- Data-opslag
- Harde schijven (extern)
- Mobiele harde schijven (extern)
- Harde schijven (extern) (netwerk)
- Accessoires
- LaCie Voedingen
- Back-up Tapes
- CD's/DVD's/Blu-ray
- CD/DVD/Blu-ray branders
- Opslag media
- Diskstation / Harddiskbehuizing
- Harde schijven (intern)
- Mobiele harde schijven (Intern)
- Multimedia Hard Drives Desktop
- USB sticks
- Netwerk
- Notebooks
- iGo
- Telecom accessoires
- Diversen
- Speakers
- Headsets
- Houders
- Laders
- Opslag media
- iPhone accessoires
- Ipad accessoires
- Blackberry accessoires
- Cases & Covers Apple iPhone
- Cases & Covers Blackberry
- Cases & Covers Samsung
- Samsung accessoires
- Cases & Covers
- Samsung Galaxy Tab accessoires
- Speakerphones voor in de auto
- Carkit inbouw
- Printers & Scanners
- Software
- Supplies
- Uitverkoop
Product zoeken
Duiverman Automatisering
Reuzenreigerstraat 27
2496 ME Den Haag
HP ProCurve switch 3500yl-24G-PWR (J8692A)
Artikelnummer: J8692A
De ProCurve Switch 5400zl/3500yl serie bevat de meest geavanceerde intelligent edge switches in de ProCurve netwerkproductlijn. De 5400zl serie omvat 6-slots en 12-slots behuizingen en de bijbehorende zl modules en bundels. De 3500yl serie omvat 24-poorts en 48-poorts stackable switches. Het fundament van al deze switches is een speciaal gebouwde, programmeerbare ProVision ASIC, die het mogelijk maakt de meest veeleisende netwerkkenmerken, zoals QoS en beveiliging, met granulaire schaalbaarheid te implementeren. Met Gigabit-interfaces, geïntegreerd PoE op alle 10/100/1000Base-T poorten, 10-GbE functionaliteit en keuze uit verschillende modellen bieden 5400zl/3500yl switches een uitstekende bescherming van de investering, flexibiliteit, schaalbaarheid, gemakkelijke implementatie en bediening en probleemloos onderhoud.
Specificaties
| Technische kenmerken | |
|---|---|
| Externe I/O-poorten | 1 vrij moduleslot; 20 10/100/1000-poorten (IEEE 802.3 type 10Base-T, IEEE 802.3u type 100Base-T, IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet); 1 RS-232C DB-9 consolepoort; Ondersteunt tot 4 10-GbE poorten; 4 dual-personality poort - elke poort is te gebruiken als een RJ-45 10/100/1000 poort (IEEE 802.3 type 10Base-T; 802.3u type 100Base-TX; 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet) of als een vrij mini-GBIC slot (voor gebruik met mini-GBIC transceivers) |
| Rackmontage | Kan worden gemonteerd in een EIA-standaard 19-inch telco rack of apparatuurkast (hardware inbegrepen); alleen montage op een horizontaal oppervlak |
| Geheugen en processor | 10G module: ARM9 bij 200 MHz, packet buffergrootte: 36 MB QDR SDRAM; Stackable geheugen en processor: Freescale Power PC 8540 bij 666 MHz, 4 MB flash, 128 MB compact flash, 256 MB DDR SDRAM |
| Latency | 1000 MB < 3,7 µs (FIFO 64-bytes packets); 10 Gbps < 2,1 µs (FIFO 64-bytes packets) |
| Adrestabelgrootte | 10,000 adressen |
| Mogelijkheid voor routing/switching | 101 Gbps |
| Doorvoer | tot 74 miljoen pps (64-bytes packets) |
| Beheerkenmerken | ProCurve Manager plus; ProCurve Manager (inbegrepen); commandoregel interface; Webbrowser; configuratiemenu; out-of-band beheer (serieel RS-232C) |
| Communicatie | RFC 783 TFTP; RFC 2925 Ping MIB; RFC 951 BootP; RFC 1542 BootP; RFC 854 Telnet; RFC 768 UDP; RFC 792 ICMP; RFC 793 TCP; RFC 826 ARP; RFC 2030 Simple Network Time Protocol; IEEE 802.3x Flow Control; DHCP Relay; RFC 3046 DHCP Relay Agent informatie-optie 82; RFC 3376 IGMPv1/v2/v3; RFC 2453 RIPv2; RFC 2328 OSPFv2 (Premium Edge licentie); IGMPv3; IEEE 802.1D Spanning Tree; IEEE 802.1w Rapid Convergence Spanning Tree; IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees; IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol; IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol; ANSI/TIA-1057 LLDP Media Endpoint Discovery (MED); RFC 2474 DiffServ Precedence; RFC 2597 DiffServ Expedited Forwarding (EF); RFC 2598 DiffServ Assured Forwarding (AF); RFC 1492 TACACS+; RFC 2138 RADIUS; RFC 2866 RADIUS accounting; SSHv2 Secure Shell; Secure Sockets Layer (SSL); IEEE 802.1X netwerklogin; 802.3af voeding via Ethernet; IEEE 802.1Q VLAN-tagging; IEEE 802.1Q GVRP; IEEE 802.1p prioriteit; SNMPv1/v2c/v3; HTML- en telnetbeheer; RFC 1493 bridge MIB; PIM Dense modus (Premium Edge licentie); PIM Sparse modus (Premium Edge licentie); RFC 1213 MIB II; RFC 2096 IP Forwarding Table MIB; RFC 2737 Entity MIB; RFC 2863 Evolution of Interface; RFC 2665 Ethernet MIB; RFC 3768 VRRP (Premium Edge licentie); RFC 2787 VRRP MIB; RFC 1058 RIP; RFC 1724 RIPv2 MIB; RFC 2819 Vier groepen RMON: 1 (statistiek), 2 (historie), 3 (alarm) en 9 (voorvallen); XRMON; Uni-Directional Link Detection (UDLD); RFC 2021 RMON probe-configuratie (RMON v2); RFC 2668 802.3 MAU MIB; RFC 2613 SMON; RFC 2674 802.1p en IEEE 802.1Q Bridge MIB; RFC 1850 OSPF MIB; RFC 2618 RADIUS Client MIB; RFC 2620 RADIUS Accounting MIB; RFC 3101 OSPF NSSA; RFC 1519 CIDR; RFC 3046 DHCP Relay Agent informatie-optie; RFC 3176 sFlow |
| Voeding | 100 - 127 V / 200 - 240 V; 50/60 Hz |
| Beschikbare voeding | 10/5 A |
| Stroomverbruik | 759 W |
| Omgevingscondities | |
|---|---|
| Elektromagnetische emissie | FCC klasse A; EN55022/CISPR-22 klasse A; VCCI klasse A |
| Temperatuur, in bedrijf | 0 tot 55° C |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 15 tot 95% niet-condenserend |
Klanten login
Laatste nieuws
Nieuw: DrayTek Vigor 1000Vn fiber router
21 maart 2012
Nieuw: IGO Keyboardcase voor de iPad 2
8 maart 2012
Nieuw: Alesio Cases
20 februari 2012





