Product categorieën
- Beeld & Geluid
- Computers
- Computeraccessoires
- Bluetooth
- Desktop combinatie sets
- Keyboards
- Muizen
- Kabels / Diversen
- Kabels / FireWire
- Gereedschap etc.
- Interne Kaarten
- Kabels / Audio
- Kabels / USB > PS2 > USB (Keyboard & muis)
- Kabels / USB
- Kabels / Video
- KVM
- KVM switches
- Pen Tablets
- Spanningsbeveiliging
- Accunoodvoeding
- Sloten
- USB Accessoires
- Webcams
- Data-opslag
- Harde schijven (extern)
- Mobiele harde schijven (extern)
- Harde schijven (extern) (netwerk)
- Accessoires
- LaCie Voedingen
- Back-up Tapes
- CD's/DVD's/Blu-ray
- CD/DVD/Blu-ray branders
- Opslag media
- Diskstation / Harddiskbehuizing
- Harde schijven (intern)
- Mobiele harde schijven (Intern)
- Multimedia Hard Drives Desktop
- USB sticks
- Netwerk
- Notebooks
- iGo
- Telecom accessoires
- Diversen
- Speakers
- Headsets
- Houders
- Laders
- Opslag media
- iPhone accessoires
- Ipad accessoires
- Blackberry accessoires
- Cases & Covers Apple iPhone
- Cases & Covers Blackberry
- Cases & Covers Samsung
- Samsung accessoires
- Cases & Covers
- Samsung Galaxy Tab accessoires
- Speakerphones voor in de auto
- Carkit inbouw
- Printers & Scanners
- Software
- Supplies
- Uitverkoop
Product zoeken
Duiverman Automatisering
Reuzenreigerstraat 27
2496 ME Den Haag
HP ProCurve Switch 2810-48G (J9022A)
Artikelnummer: J9022A
Ideaal voor high-performance en veilige 10/100- en Gigabit-verbindingen.
De ProCurve Switch 2810 serie bestaat uit twee switches: de 24-poorts ProCurve Switch 2810-24G met 20 10/100/1000-poorten en de 48-poorts ProCurve Switch 2810-48G met 44 10/100/1000-poorten. Daarnaast heeft elke switch 4 dual-personality poorten voor RJ-45 10/100/1000 of mini-GBIC fiber Gigabit aansluiting. De 2810 serie is ideaal voor high-performance en veilige 10/100- en Gigabit-verbindingen en biedt veilige toegang en geavanceerde prioritering en bewaking van het verkeer. De 2810 serie is kosteneffectief, gebruiksvriendelijk en heeft een compact, stackable model dat operationele flexibiliteit biedt voor gebruik in kleine wiring closets
.jpg)
Dit plaatje;
Boven: J9021A
Onder: J9022A
Specificaties
| Technische kenmerken | |
|---|---|
| Externe I/O-poorten | 44 10/100/1000-poorten (IEEE 802.3 type 10Base-T, IEEE 802.3u type 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet); 1 RJ-45 seriële consolepoort; 4 dual-personality poorten – elke poort is te gebruiken als RJ-45 10/100/1000-poort (IEEE 802.3 type 10Base-T, IEEE 802.3u type 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet) of als een vrij mini-GBIC slot (voor gebruik met mini-GBIC transceivers) |
| Rackmontage | Kan worden gemonteerd in een EIA-standaard 19-inch telco rack of apparatuurkast (hardware inbegrepen); alleen montage op een horizontaal oppervlak |
| Latency | - < 5,4 µs (FIFO 64-bytes packets) |
| Adrestabelgrootte | 8,000 adressen |
| Mogelijkheid voor routing/switching | 96 Gbps |
| Doorvoer | tot 71,4 miljoen pps |
| Beheerkenmerken | ProCurve Manager Plus; ProCurve Manager; commandoregel interface; Webbrowser; configuratiemenu; out-of-band beheer |
| Communicatie | RFC 783 TFTP; RFC 951 BootP; RFC 1542 BootP; RFC 854 Telnet; RFC 768 UDP; RFC 792 ICMP; RFC 793 TCP; RFC 826 ARP; RFC 2030 Simple Network Time Protocol; IEEE 802.3x Flow Control; RFC 3376 IGMPv1/v2/v3; IEEE 802.1D Spanning Tree; IEEE 802.1w Rapid Convergence Spanning Tree; IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees; IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol; IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol; RFC 1492 TACACS+; RFC 2138 RADIUS; RFC 2866 RADIUS accounting; SSHv2 Secure Shell; Secure Sockets Layer (SSL); IEEE 802.1X netwerklogin; IEEE 802.1Q VLAN's; IEEE 802.1Q GVRP; IEEE 802.1p prioriteit; SNMPv1/v2c/v3; HTML- en telnetbeheer; RFC 1493 bridge MIB; RFC 1213 MIB II; RFC 2096 IP Forwarding Table MIB; RFC 2737 Entity MIB; RFC 2863 Evolution of Interface; RFC 2665 Ethernet MIB; RFC 2819 Vier groepen RMON: 1 (statistiek), 2 (historie), 3 (alarm) en 9 (voorvallen); RFC 2021 RMON probe-configuratie (RMON v2); RFC 2668 802.3 MAU MIB; RFC 2613 SMON; RFC 2674 802.1p en IEEE 802.1Q Bridge MIB; RFC 2618 RADIUS Client MIB; RFC 2620 RADIUS Accounting MIB; RFC 3176 sFlow |
| Voeding | 100 - 127 V / 200 - 240 V; 50/60 Hz |
| Beschikbare voeding | 2/1 A |
| Stroomverbruik | 100 W |
| Omgevingscondities | |
|---|---|
| Veiligheid | cUL (CSA 22.2 No. 60950); EN 60950/IEC 60950; NOM-019-SCFI-1994; UL 60950 |
| Elektromagnetische emissie | FCC klasse A; EN55022/CISPR-22 klasse A; VCCI klasse A; IEC/EN61000-3-2; IEC/EN61000-3-3 |
| Temperatuur, in bedrijf | 0 tot 45 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 15 tot 95% niet-condenserend |
Klanten login
Laatste nieuws
Nieuw: DrayTek Vigor 1000Vn fiber router
21 maart 2012
Nieuw: IGO Keyboardcase voor de iPad 2
8 maart 2012
Nieuw: Alesio Cases
20 februari 2012





