Product categorieën
- Beeld & Geluid
- Computers
- Computeraccessoires
- Bluetooth
- Desktop combinatie sets
- Keyboards
- Muizen
- Kabels / Diversen
- Kabels / FireWire
- Gereedschap etc.
- Interne Kaarten
- Kabels / Audio
- Kabels / USB > PS2 > USB (Keyboard & muis)
- Kabels / USB
- Kabels / Video
- KVM
- KVM switches
- Pen Tablets
- Spanningsbeveiliging
- Accunoodvoeding
- Sloten
- USB Accessoires
- Webcams
- Data-opslag
- Harde schijven (extern)
- Mobiele harde schijven (extern)
- Harde schijven (extern) (netwerk)
- Accessoires
- LaCie Voedingen
- Back-up Tapes
- CD's/DVD's/Blu-ray
- CD/DVD/Blu-ray branders
- Opslag media
- Diskstation / Harddiskbehuizing
- Harde schijven (intern)
- Mobiele harde schijven (Intern)
- Multimedia Hard Drives Desktop
- USB sticks
- Netwerk
- Notebooks
- iGo
- Telecom accessoires
- Diversen
- Speakers
- Headsets
- Houders
- Laders
- Opslag media
- iPhone accessoires
- Ipad accessoires
- Blackberry accessoires
- Cases & Covers Apple iPhone
- Cases & Covers Blackberry
- Cases & Covers Samsung
- Samsung accessoires
- Cases & Covers
- Samsung Galaxy Tab accessoires
- Speakerphones voor in de auto
- Carkit inbouw
- Printers & Scanners
- Software
- Supplies
- Uitverkoop
Product zoeken
Duiverman Automatisering
Reuzenreigerstraat 27
2496 ME Den Haag
DrayTek Vigor 2710VDn ADSL2/2+ VoIP wireless 11n, DECT, VoIP 2 FXS 1 lifel., 2 VPN, 3G, Annex B (V2710VDn-B)
Artikelnummer: V2710VDn-B
Het instapmodel van de DrayTek ADSL2/2+ modem/router serie is de zeer complete en gebruiksvriendelijk Vigor 2710 serie. De strak vormgegeven modellen beschikken over features als VPN, object based firewall en een multifunctionele USB poort. Het model beschikt eveneens over afneembare antennes, zodat het mogelijk is deze te vervangen door andere antennes. De nieuwe wifi-standaard (802.11n) is geïntegreerd in de Vigor 2710n/Vn en zorgt voor een snellere doorvoer van data. De VoIP modellen zijn uitgerust met 2 FXS poorten en een lifeline, waardoor het mogelijk is de reeds bestaande telefonie infrastructuur te integreren met VoIP.
De Vigor 2710n modellen beschikken over een 802.11n wireless access point. Deze standaard biedt hogere snelheden en een betere dekking dan 802.11g standaard. Bovendien ondersteunt het access point de 802.11b en 802.11g standaard. Met de grotere dekking en hogere snelheden biedt draadloos n een snelle en efficiente oplossing voor gebruikers.
Deze Vigor router beschikt over een DECT basisstation, waar maar liefst zes draadloze telefoons op aangemeld kunnen worden. Dit model is GAP compatible. GAP is een standaard die het mogelijk maakt een DECT-basisstation met DECT-handtoestellen van een ander merk te combineren.
Met één druk op de ‘DECT pairing/paging’ button wordt de synchronisatie procedure van het DECT basisstation in de router gestart. De DECT handset maakt dan een verbinding met het DECT basisstation. Met behulp van een pincode die door u ingesteld is in de router, kunt u de handset aanmelden.
Er kunnen maximaal vier simultane gesprekken gevoerd worden. Dit is inclusief het gebruik van de analoge poort. Per DECT toestel kun je verschillende Phone settings instellen. Het is met deze Vigor modem/router mogelijk om 6 SIP accounts aan te maken. Ieder DECT toestel of analoge telefoon kan zijn eigen SIP account krijgen. Standaard telefoniefunctionaliteiten zoals doorverbinden (zowel intern als ook extern) en onderling bellen behoren uiteraard tot de mogelijkheden.
De Vigor router beschikt over een paging functie, waarbij de handsets met één druk op de knop opgeroepen kunnen worden via de router.
Belscenario’s
De volgende belscenario’s zijn mogelijk met dit Dect model van DrayTek:
Onderling bellen van DECT handset naar DECT handset
Bellen van DECT handset naar FXS
Bellen van FXS naar DECT handset
Uitbellen via SIP server
met FXS
met DECT handset
Inkomende gesprekken van de SIP server
naar FXS
naar DECT handset
PSTN loopthrough naar FXS
FXS naar PSTN loopthrough
DECT naar PSTN Loopthrough
Specificaties
| Interfaces |
Network
|
||
| 1-port ADSL2/2+ | |||
| 4 LAN (10/100 Base switch) | |||
| Wireless LAN 802.11n* | |||
| VoIP (Voice over IP) * | |||
| 2 Voice over IP interfaces (FXS) | |||
| 1 lifeline | |||
| USB 3.5G UMTS / HSDPA modem aansluiting | |||
| ATM Protocol | MPoA | RFC2684 Multiple Protocol over AAL5 | |
| PPPoE | RFC2516 PPP over Ethernet | ||
| PPPoA | RFC2364 PPP over AAL5 | ||
| Bridge | Transparent Bridge for MPoA | ||
| PPPoE pass-through from LAN/WAN | |||
| ADSL2/2+ Compliance | ADSL | ||
| G.dmt ( G.992.1 ) | |||
| T1.413 issue2 | |||
| ADSL2 | |||
| G.dmt.bis ( G.992.3 ) | |||
| ADSL2+ ( G.992.5 ) | |||
| Up to 24Mbps downstream and 1Mbps upstream | |||
| Firewall Features | Object oriented firewall | ||
| MAC address filter | |||
| Multi-NAT , DMZ host , port-redirect / open port | |||
| Bind IP to MAC address | |||
| Stateful Packet Inspection (SPI) | |||
| DoS / DDoS protection | |||
| IP address anti-spoofing | |||
| E-mail alert and logging via syslog | |||
| Time schedule control | |||
| DECT* | Pairing up to 6 handsets | ||
| Simultaneous active 4 calls | |||
| GAP / CAT-iq** compliance | |||
| Paging function | |||
| Voice over IP* | 2 analoge telefoon aansluitingen (FXS) | ||
| PSTN lifeline | |||
| Protocol : SIP / RTP / RTCP | |||
| 6 SIP registrars | |||
| Automatic gain control | |||
| Jitter Buffer (180ms) | |||
| Codec Features | |||
| G.711A/U law | |||
| G.723.1 | |||
| G.726 | |||
| G.729 A/B | |||
| iLBC | |||
| VAD (Voice Active Detection) | |||
| CNG (Comfort Noise Generation) | |||
| G.168 Line Echo-Cancellation | |||
| DTMF relay | |||
| In band | |||
| Out band (RFC-2833) | |||
| SIP info | |||
| FAX/Modem Support | |||
| G.711 Pass-Through | |||
| T.38 support voor FAX | |||
| Supplemental Services | |||
| Call Hold / Retrieve | |||
| Call Waiting | |||
| Call waiting with caller Id | |||
| Call Transfer | |||
| Call Forwarding (Busy, No answer, Always) | |||
| DND (Do Not Disturb) | |||
| Hotline | |||
| Call barring (incoming / outgoing) | |||
| MWI (Message Waiting Indicator) (RFC-3842) | |||
| Three way conference call** | |||
| Wireless* | IEEE802.11n compliant | ||
| Wireless security | |||
| 64/128 bits WEP encryption | |||
| WPA (Wi-Fi Protected Access), WPA2 encryption | |||
| MAC address access control | |||
| Hidden SSID | |||
| WDS (Wireless Distribution System) | |||
| Wireless client list | |||
| Access point discovery | |||
| Wireless LAN isolation | |||
| Wireless rate control | |||
| WPS | |||
| Multiple SSID | |||
| WMM | |||
| VPN | 2 VPN tunnels server/client | ||
| Supported protocols: | |||
| PPTP | |||
| IPSec | |||
| L2TP | |||
| L2TP over IPSec | |||
| DHCP over IPSec | |||
| Encryption methods: | |||
| AES | |||
| MPPE | |||
| DES / 3DES | |||
| Authentication methods | |||
| SHA-1 | |||
| MD5 | |||
| IKE authentication | |||
| Pre-shared key | |||
| Digital signature ( X.509 ) | |||
| LAN-to-LAN | |||
| Teleworker-to-LAN | |||
| Dead Peer Detection (DPD) | |||
| VPN Pass-Through | |||
| USB | Printer sharing | ||
| File sharing | |||
| Support FAT32/FAT16 File system | |||
| Support FTP function for file sharing | |||
| Support Samba for Windows file sharing | |||
| Network Features | DHCP client / relay / server | ||
| Dynamic DNS | |||
| SNTP client | |||
| Call scheduling | |||
| RADIUS Client | |||
| DNS cache / proxy | |||
| UPnP | |||
| IGMPv2 proxy / snooping | |||
| Routing Protocols | |||
| Static Routing | |||
| RIP V2 | |||
| Port-based VLAN | |||
| Bandwidth management | QoS | ||
| Gegarandeerde bandbreedte voor VoIP | |||
| Class based Bandwidth guarantee by user-defined traffic categories | |||
| Diffserve Code Point Classifying | |||
| 4 Priority levels for each direction | |||
| Bandwidth borrowed | |||
| Automatic WAN speed detection | |||
| Bandwidth and session limitation | |||
| Content Security Management | IM/P2P applications blocking | ||
| URL keyword filter (white list and black list) | |||
| Web Content Filter | |||
| Network Management | Web-based user interface ( HTTP / HTTPS ) | ||
| Quick Start Wizard | |||
| CLI ( Command line Interface , Telnet ) | |||
| Administration access control | |||
| Configuration backup / restore | |||
| Built-in diagnostic function | |||
| Firmware upgrade via TFTP / FTP / WUI / TR.069 | |||
| Management session timeout | |||
| Syslog | |||
| SNMP management MIB-II | |||
| Power | DC 12V | ||
Klanten login
Laatste nieuws
Nieuw: DrayTek Vigor 1000Vn fiber router
21 maart 2012
Nieuw: IGO Keyboardcase voor de iPad 2
8 maart 2012
Nieuw: Alesio Cases
20 februari 2012


.jpg)


